亜太電信国内・国際電話カード通話料金/分数詳細 [円/分]
| 国番号 | TOKEN | 国名 | MOBILE Free | Home Phone Free | 有料アクセス (FREE LESS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0032339 | 0120923855 | 0356567757 | |||
| 93 | AFGHANISTAN | アフガニスタン | 98 | 88 | 85 |
| 54 | ARGENTINA | アルゼンチン | 109 | 99 | 96 |
| 54 | ARGENTINA-MOBILE | アルゼンチン携帯 | 109 | 99 | 96 |
| 61 | AUSTRALIA | オーストラリア | 53 | 18 | 15 |
| 61 | AUSTRALIA-MOBILE | オーストラリア携帯 | 63 | 53 | 50 |
| 43 | AUSTRIA | オーストリア | 78 | 68 | 65 |
| 43 | AUSTRIA-MOBILE | オーストリア携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 1242 | BAHAMAS | バハマ | 60 | 50 | 47 |
| 973 | BAHRAIN | バーレーン | 98 | 88 | 85 |
| 880 | BANGLADESH | バングラデシュ | 90 | 33 | 30 |
| 880 | BANGLADESH-DHAKA | バングラデシュダッカ | 90 | 33 | 30 |
| 32 | BELGIUM | ベルギー | 78 | 68 | 65 |
| 32 | BELGIUM-MOBILE | ベルギー携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 229 | BENIN | ベナン | 120 | 110 | 107 |
| 975 | BHUTAN | ブータン | 98 | 88 | 85 |
| 591 | BOLIVIA | ボリビア | 109 | 99 | 96 |
| 55 | BRAZIL | ブラジル | 56 | 28 | 25 |
| 55 | BRAZIL-MOBILE | ブラジル携帯 | 86 | 70 | 67 |
| 55 | BRAZIL-RIO | ブラジルリオ | 50 | 20 | 17 |
| 55 | BRAZIL-SANPAOLO | ブラジルサンパウロ | 56 | 28 | 25 |
| 673 | BRUNEI | ブルネイ | 63 | 53 | 50 |
| 359 | BULGARIA | ブルガリア | 78 | 68 | 65 |
| 359 | BULGARIA-MOBILE | ブルガリア携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 226 | BURKINAFASO | ブルキナファソ | 120 | 110 | 107 |
| 855 | CAMBODIA | カンボジア | 73 | 63 | 60 |
| 237 | CAMEROON | カメルーン | 120 | 110 | 107 |
| 1 | CANADA | カナダ | 32 | 10 | 7 |
| 56 | CHILE | チリ | 109 | 35 | 32 |
| 56 | CHILE-MOBILE | チリ携帯 | 109 | 35 | 32 |
| 86 | CHINA | 中国 | 45 | 15 | 12 |
| 57 | COLOMBIA | コロンビア | 109 | 45 | 42 |
| 57 | COLOMBIA-MOBILE | コロンビア携帯 | 109 | 45 | 42 |
| 242 | CONGO | コンゴ | 120 | 110 | 107 |
| 385 | CROATIA | クロアチア | 120 | 110 | 107 |
| 420 | CZECHREPUBLIC | チェコ | 78 | 68 | 65 |
| 420 | CZECHREPUBLIC-MOBILE | チェコ携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 45 | DENMARK | デンマーク | 78 | 30 | 27 |
| 45 | DENMARK-MOBILE | デンマーク携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 20 | EGYPT | エジプト | 120 | 75 | 72 |
| 251 | ETHIOPIA | エチオピア | 180 | 170 | 167 |
| 679 | FIJI | フィジー | 120 | 110 | 107 |
| 358 | FINLAND | フィンランド | 78 | 25 | 22 |
| 358 | FINLAND-MOBILE | フィンランド携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 33 | FRANCE | フランス | 78 | 20 | 17 |
| 33 | FRANCE-MOBILE | フランス携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 995 | GEORGIA | グルジア | 78 | 50 | 47 |
| 49 | GERMANY | ドイツ | 78 | 20 | 17 |
| 49 | GERMANY-MOBILE | ドイツ携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 233 | GHANA | ガーナ | 120 | 70 | 67 |
| 233 | GHANA-MOBILE | ガーナ携帯 | 120 | 70 | 67 |
| 30 | GREECE | ギリシャ | 78 | 35 | 32 |
| 30 | GREECE-MOBILE | ギリシャ携帯 | 78 | 35 | 32 |
| 1 | GUAM | グアム | 65 | 55 | 52 |
| 502 | GUATEMALA | グアテマラ | 109 | 99 | 96 |
| 504 | HONDURAS | ホンジュラス | 109 | 99 | 96 |
| 852 | HONGKONG | 香港 | 45 | 12 | 10 |
| 36 | HUNGARY | ハンガリー | 78 | 35 | 32 |
| 36 | HUNGARY-MOBILE | ハンガリー携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 354 | ICELAND | アイスランド | 78 | 68 | 65 |
| 354 | ICELAND-MOBILE | アイスランド携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 91 | INDIA | インド | 90 | 36 | 33 |
| 91 | INDIA-MOBILE | インド携帯 | 90 | 36 | 33 |
| 62 | INDONESIA | インドネシア | 60 | 20 | 18 |
| 62 | INDONESIA-JAKARTA | ジャカルタ | 58 | 19 | 17 |
| 62 | INDONESIA-MOBILE | インドネシア携帯 | 60 | 20 | 18 |
| 98 | IRAN | イラン | 98 | 68 | 65 |
| 98 | IRAN-MOBILE | イラン携帯 | 98 | 78 | 75 |
| 964 | IRAQ | イラク | 180 | 170 | 167 |
| 353 | IRELAND | アイルランド | 78 | 20 | 17 |
| 353 | IRELAND-MOBILE | アイルランド携帯 | 98 | 88 | 85 |
| 972 | ISRAEL | イスラエル | 98 | 88 | 85 |
| 39 | ITALY | イタリア | 78 | 20 | 17 |
| 39 | ITALY-MOBILE | イタリア携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 225 | IVORYCOAST | コートジボアール | 60 | 50 | 47 |
| 1876 | JAMAICA | ジャマイカ | 80 | 70 | 67 |
| 1876 | JAMAICA-MOBILE | ジャマイカ携帯 | 80 | 70 | 67 |
| 81 | JAPAN | 日本 | 22 | 9 | 7 |
| 81 | JAPAN-MOBILE | 日本携帯 | 30 | 19 | 16 |
| 962 | JORDAN | ヨルダン | 98 | 90 | 87 |
| 7 | KAZAKHSTAN | カザフスタン | 78 | 68 | 65 |
| 254 | KENYA | ケニヤ | 120 | 75 | 72 |
| 82 | KOREA-SOUTH | 韓国 | 47 | 15 | 12 |
| 82 | KOREA-SOUTH-MOBILE | 韓国携帯 | 49 | 25 | 22 |
| 965 | KUWAIT | クウェート | 98 | 80 | 77 |
| 996 | KYRGYZSTAN | キルギス | 98 | 80 | 77 |
| 856 | LAOS | ラオス | 60 | 52 | 49 |
| 856 | LAOS-MOBILE | ラオス携帯 | 63 | 52 | 49 |
| 371 | LATVIA | ラトビア | 78 | 68 | 65 |
| 961 | LEBANON | レバノン | 120 | 110 | 107 |
| 352 | LUXEMBOURG | ルクセンブルグ | 78 | 68 | 65 |
| 352 | LUXEMBOURG-MOBILE | ルクセンブルグ携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 853 | MACAU | マカオ | 49 | 27 | 24 |
| 265 | MALAWI | マラウイ | 120 | 63 | 60 |
| 60 | MALAYSIA | マレーシア | 60 | 15 | 12 |
| 60 | MALAYSIA-MOBILE | マレーシア携帯 | 63 | 15 | 12 |
| 223 | MALI | マリ | 120 | 110 | 107 |
| 222 | MAURITANIA | モーリタニア | 120 | 80 | 77 |
| 222 | MAURITIUS | モーリシャス | 120 | 110 | 107 |
| 52 | MEXICO | メキシコ | 60 | 35 | 32 |
| 377 | MONACO | モナコ | 78 | 25 | 22 |
| 377 | MONACO-MOBILE | モナコ携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 976 | MONGOLIA | モンゴル | 120 | 110 | 107 |
| 976 | MONGOLIA-MOBILE | モンゴル携帯 | 120 | 110 | 107 |
| 212 | MOROCCO | モロッコ | 120 | 110 | 107 |
| 258 | MOZAMBIQUE | モザンビーク | 120 | 110 | 107 |
| 95 | MYANMAR | ミャンマー | 120 | 110 | 107 |
| 264 | NAMIBIA | ナミビア | 120 | 80 | 77 |
| 977 | NEPAL | ネパール | 90 | 53 | 50 |
| 31 | NETHERLANDS | オランダ | 98 | 88 | 85 |
| 31 | NETHERLANDS-MOBILE | オランダ携帯 | 98 | 88 | 85 |
| 687 | NEWCALEDONIA | ニューカレドニア | 150 | 140 | 137 |
| 64 | NEWZEALAND | ニュージーランド | 63 | 25 | 22 |
| 64 | NEWZEALAND-MOBILE | ニュージーランド携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 234 | NIGERIA | ナイジェリア | 120 | 110 | 107 |
| 234 | NIGERIA-MOBILE | ナイジェリア携帯 | 120 | 110 | 107 |
| 47 | NORWAY | ノルウェー | 78 | 20 | 17 |
| 47 | NORWAY-MOBILE | ノルウェー携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 968 | OMAN | オマーン | 120 | 110 | 107 |
| 92 | PAKISTAN | パキスタン | 98 | 70 | 67 |
| 507 | PANAMA | パナマ | 109 | 99 | 96 |
| 595 | PARAGUAY | パラグアイ | 109 | 60 | 57 |
| 51 | PERU | ペルー | 109 | 55 | 52 |
| 51 | PERU-LIMA | ペルーリマー | 109 | 55 | 52 |
| 51 | PERU-MOBILE | ペルー携帯 | 109 | 99 | 96 |
| 63 | PHILIPPINES | フィリピン | 60 | 33 | 30 |
| 63 | PHILIPPINES-MOBILE | フィリピン携帯 | 60 | 33 | 30 |
| 48 | POLAND | ポーランド | 98 | 88 | 85 |
| 48 | POLAND-MOBILE | ポーランド携帯 | 98 | 88 | 85 |
| 351 | PORTUGAL | ポルトガル | 98 | 88 | 85 |
| 351 | PORTUGAL-MOBILE | ポルトガル携帯 | 98 | 88 | 85 |
| 974 | QATAR | カタール | 128 | 118 | 115 |
| 40 | ROMANIA | ルーマニア | 78 | 60 | 57 |
| 40 | ROMANIA-MOBILE | ルーマニア携帯 | 78 | 60 | 57 |
| 7 | RUSSIA | ロシア連邦 | 78 | 45 | 42 |
| 966 | SAUDIARABIA | サウジアラビア | 98 | 80 | 77 |
| 221 | SENEGAL | セネガル | 120 | 88 | 85 |
| 65 | SINGAPORE | シンガポール | 63 | 18 | 15 |
| 421 | SLOVAKIA | スロバキア | 78 | 45 | 42 |
| 27 | SOUTHAFRICA | 南アフリカ | 120 | 37 | 34 |
| 34 | SPAIN | スペイン | 78 | 25 | 22 |
| 34 | SPAIN-MOBILE | スペイン携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 94 | SRILANKA | スリランカ | 98 | 75 | 72 |
| 94 | SRILANKA-MOBILE | スリランカ携帯 | 98 | 75 | 72 |
| 249 | SUDAN | スーダン | 98 | 75 | 72 |
| 597 | SURINAME | スリナム | 160 | 150 | 147 |
| 268 | SWAZILAND | スワジランド | 120 | 110 | 107 |
| 46 | SWEDEN | スウェーデン | 78 | 20 | 17 |
| 46 | SWEDEN-MOBILE | スウェーデン携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 41 | SWITZERLAND | スイス | 78 | 40 | 37 |
| 41 | SWITZERLAND-MOBILE | スイス携帯 | 98 | 88 | 85 |
| 963 | SYRIA | シリア | 120 | 110 | 107 |
| 886 | TAIWAN | 台湾 | 45 | 12 | 10 |
| 886 | TAIWAN-MOBILE | 台湾携帯 | 49 | 25 | 22 |
| 255 | TANZANIA | タンザニア | 120 | 110 | 107 |
| 66 | THAILAND | タイ | 60 | 20 | 17 |
| 66 | THAILAND-BANGKOK | タイバンコク | 60 | 20 | 17 |
| 216 | TUNISIA | チュニジア | 120 | 110 | 107 |
| 90 | TURKEY | トルコ | 98 | 88 | 85 |
| 90 | TURKEY-MOBILE | トルコ携帯 | 98 | 88 | 85 |
| 993 | TURKMENISTAN | トルクメニスタン | 98 | 88 | 85 |
| 256 | UGANDA | ウガンダ | 120 | 110 | 107 |
| 44 | UK | イギリス | 68 | 18 | 15 |
| 44 | UK-MOBILE | イギリス携帯 | 78 | 68 | 65 |
| 380 | UKRAINE | ウクライナ | 78 | 25 | 22 |
| 971 | UNITEDARABEMIRATES | アラブ首長国連邦 | 98 | 50 | 47 |
| 598 | URUGUAY | ウルグアイ | 109 | 99 | 96 |
| 1 | USA | アメリカ合衆国 | 32 | 9 | 8 |
| 1 | USA-ALASKA | アラスカ | 34 | 24 | 21 |
| 1 | USA-HAWAII | ハワイ | 31 | 21 | 18 |
| 998 | UZBEKISTAN | ウズベキスタン | 78 | 50 | 47 |
| 58 | VENEZUELA | ベネズエラ | 109 | 99 | 96 |
| 84 | VIETNAM | ベトナム | 60 | 40 | 37 |
| 84 | VIETNAM-MOBILE | ベトナム携帯 | 60 | 40 | 37 |
| 967 | YEMEN | イエメン | 180 | 170 | 167 |
| 260 | ZAMBIA | ザンビア | 120 | 70 | 67 |
| 263 | ZIMBABWE | ジンバブエ | 120 | 70 | 67 |
説明事项
※1 料金は予告なく変更する場合ございます。予めご了承ください。
※2 一部サービスは予告無く中止、または内容変更することがあります。予めご了承ください。
適応日付:2023-10-16

